Unity3D :USS 内置变量简介
推荐:将NSDT场景编辑器加入你的3D工具链
3D工具集:NSDT简石数字孪生
USS 内置变量简介
USS 内置变量指定编辑器和运行时的默认值用户界面
.您可以在自己的 USS 中使用这些变量,以将自定义界面与 Unity 样式相匹配。
每个内置变量的名称指示变量的使用方式和位置。变量名称由一个或多个部分组成,用连字符分隔。每个部分由一个或多个由下划线分隔的单词组成。
--unity-{group}-{role_and_control}-{sub_element}-{pseudo_state_sequence}
名称的每个部分都显示使用该变量的 USS 规则的类型。
- 组:变量表示的数据类型。
- 角色/控件:变量影响的元素的概念分组。
- 子元素:变量影响的元素或控件。
- 伪状态:列出 Unity 使用变量的状态。
例如,以下变量名称:
--unity-colors-button-text-hover
提供有关 Unity 如何使用变量的以下信息:
价值 | 意义 | |
---|---|---|
群 | colors | 表示颜色数据。 |
角色/控制 | button | 影响按钮。 |
子元素 | text | 影响文本。它是 ,因此会影响文本颜色。group colors |
伪状态 | hover | 当鼠标指针悬停在元素上时应用于元素。 |
当用户将鼠标悬停在按钮上时,此 USS 内置变量会更改按钮文本的颜色。
群
该组指定变量表示的数据类型。每个组都有几个可能的子元素。
变量名称具有以下组:
群 | 用于 |
---|---|
colors | 颜色属性,例如和background-color border-color |
metrics | 控制尺寸和形状的属性。例如,、、 和border-radius border-width margin padding |
icons | 标准 Unity 图标图像 |
角色和控制
角色和控件是在概念上对元素进行分组的两种方式。
- 角色是指具有相同用途的一组元素,无论每个元素的类型如何。例如,角色包括向用户显示错误消息的所有元素。
error
- 控件是指一组相同类型的元素,无论它们执行什么操作。例如,包括编辑器中的所有按钮。
buttons
每个变量都有一个角色或控件。
变量名称具有以下角色和控件:
角色
角色 | 描述 |
---|---|
default | 默认样式设置,如文本颜色、背景和边距。 |
alternated_rows | 显示具有交替行颜色的表格数据的元素。例如,列表视图中的列表项。 |
error | 向用户传达错误状态的元素。 |
highlight | 突出显示的 UI 部分。例如,文本选择或树视图中的选定项。 |
link | UI 中作为可单击链接的部分(通常是文本)。这是未单击的状态。 |
play_mode | 编辑器处于运行模式时显示的元素。 |
visited_link | UI 的某些部分(通常是文本)是用户已单击的可单击链接。 |
warning | 向用户传达警告消息的元素。 |
控制
控制 | 描述 |
---|---|
app_toolbar | 主要统一工具栏 |
app_toolbar_button | Unity 主工具栏中的按钮 |
box | 用于在编辑器 UI 中对元素进行分组的框 |
button | UI 中的按钮,工具栏除外 |
dropdown | 下拉列表或菜单 |
helpbox | 用于显示帮助信息的框 |
input_field | 用于输入文本或数值的字段 |
label | 编辑器 UI 中的文本标签 |
object_field | 用于对象值的字段。例如,属性值游戏对象或资产。 |
popup | 弹出菜单和其他弹出控件 |
preview | 用于显示预览的视图。例如,网格和纹理等资产。 |
scrollbar_groove | 用户在其中拖动滚动条缩略图的滚动条的背景元素 |
scrollbar_thumb | 滚动条中的可拖动手柄元素 |
slider_groove | 用户在其中拖动滑块缩略图的滑块的背景元素 |
slider_thumb | 滑块中的可拖动手柄元素 |
slider_thumb_halo | 用户拖动滑块拇指时在滑块拇指周围显示的叠加层 |
tab | 选项卡控件中的选项卡项 |
toolbar | 除主 Unity 工具栏 (app_toolbar ) |
toolbar_button | 编辑器工具栏中的按钮 |
window | 编辑器窗口 |
子元素
子元素是变量影响的元素的一部分。与变量一起,子元素显示变量表示的数据类型。group
例如,当您看到带有组和子元素的变量名称时,这意味着 Unity 在影响文本颜色的样式中使用该变量。colorstext
变量名称具有以下子元素:
群 | 子元素 | 描述 |
---|---|---|
colors | ||
background | 元素的背景色 | |
border | 元素的外部边框颜色 | |
border_accent | 元素的内部边框颜色。例如检查员窗口具有双色调边框 | |
text | 显示文本的元素的文本颜色 | |
metrics | ||
margin_{left, top, right, bottom} | 元素的边距值 | |
padding_{left, top, right, bottom} | 元素的填充值 | |
border_{left, top, right, bottom}_width | 元素的边框宽度值 | |
border_{left_top, left_bottom, right_top, right_bottom}_radius | 元素的边框半径值值 | |
width, height | 元素的宽度和高度值 |
伪状态
伪状态序列是 Unity 使用变量的 UI 状态列表。
例如,当您看到具有伪状态的变量名称时,这意味着当用户将指针悬停在元素上时,Unity 会在影响元素的样式中使用该变量。hover
例如:。--unity-colors-toolbar_button-text-hover
一个变量名称可以有多个伪状态。多个伪状态按字母顺序显示,用下划线分隔。_
例如:。--unity-colors-toolbar_button-text-focus_selected
Unity 变量名称可以具有以下伪状态的任意组合:
伪状态 | 描述 |
---|---|
(无) | 正常状态 |
checked | 选中复选框类型的控件 |
disabled | 控件已禁用 |
focus | 控件具有焦点 |
hover | 用户将鼠标悬停在控件上 |
inactive | 控件没有焦点 |
pressed | 按下控件 |
selected | 已选择控件 |
由3D建模学习工作室整理翻译,转载请注明出处!